Wedstrijd

NK 2018 2018

Jaar
2018
Klasse
Klasse 1
Deelnemers
17
Taken
6

Bekijk ranglijst 2018

Resultaten

# Piloot Slepen Taak 1 Slepen Taak 2 Slepen Taak 3 Slepen Taak 4 Berg Taak 1 Berg Taak 2 Totaal
1 Arne Tanzer 339 1000 446 619 412 726 3542
2 Joost Eertman 146 678 163 187 294 712 2180
3 Martin van Helden 129 818 163 219 135 474 1938
4 Paul Engelen 140 573 163 202 137 708 1923
5 Mario Campanella 233 746 179 703 0 0 1861
6 Gijs Wanders 141 657 423 237 0 0 1458
7 Tanno Rutten 128 273 163 0 135 646 1345
8 Koos de Keijzer 128 632 401 0 0 0 1161
9 Egbert Cijsouw 147 602 166 231 0 0 1146
10 Sander van Schaik 135 325 163 187 135 116 1061
11 Andre Disselhorst 129 513 163 240 0 0 1045
12 Emiel Jansen 259 163 163 0 135 289 1009
13 Niko Groenewegen 129 513 163 0 0 0 805
14 Araldo van de Kraats 128 243 163 227 0 0 761
15 Holger van Gent 150 153 163 187 0 0 653
16 Rob van Rijnbach 96 319 0 0 0 0 415
17 Rob de Regt 128 135 0 0 0 0 263

Herinneringen

Nog geen herinneringen toegevoegd. Wees de eerste en deel jouw herinnering aan deze wedstrijd.

Voeg jouw herinnering toe