Wedstrijd
NK 2017 2017
Jaar
2017
2017
Klasse
Klasse 1
Klasse 1
Deelnemers
16
16
Taken
3
3
Resultaten
| # | Piloot | Slepen Taak 1 | Slepen Taak 2 | Slepen Taak 3 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Tanzer | 161 | 1000 | 1000 | 2161 |
| 2 | Andre Disselhorst | 759 | 654 | 605 | 2018 |
| 3 | Araldo van de Kraats | 616 | 581 | 743 | 1940 |
| 4 | Mario Campanella | 739 | 281 | 744 | 1764 |
| 5 | Tanno Rutten | 615 | 189 | 797 | 1601 |
| 6 | Gijs Wanders | 650 | 803 | 0 | 1453 |
| 7 | Martin van Helden | 266 | 209 | 909 | 1384 |
| 8 | Holger van Gent | 748 | 474 | 0 | 1222 |
| 9 | Joost Eertman | 319 | 382 | 351 | 1052 |
| 10 | Sander van Schaik | 391 | 212 | 327 | 930 |
| 11 | Rob in t Groen | 392 | 385 | 111 | 888 |
| 12 | Koos de Keijzer | 294 | 582 | 0 | 876 |
| 13 | Egbert Cijsouw | 338 | 169 | 111 | 618 |
| 14 | Rob van Rijnbach | 239 | 326 | 0 | 565 |
| 15 | Eppo Heerding | 0 | 169 | 122 | 291 |
| 16 | Niko Groenewegen | 0 | 169 | 111 | 280 |
Herinneringen
Nog geen herinneringen toegevoegd. Wees de eerste en deel jouw herinnering aan deze wedstrijd.