Wedstrijd

NK 2006 2006

Jaar
2006
Klasse
Klasse 1
Deelnemers
32
Taken
1

Bekijk ranglijst 2006

Resultaten

# Piloot Berg Totaal
1 Koos de Keijzer 4317 4317
2 Tanno Rutten 3890 3890
3 Rob in t Groen 3694 3694
4 Joost Eertman 3428 3428
5 Martin van Helden 3352 3352
6 Andre Disselhorst 3039 3039
7 Harry Renders 3032 3032
8 Frank van de Groen 2995 2995
9 Paul de Gier 2964 2964
10 Holger van Gent 2603 2603
11 Erik van Keulen 2370 2370
12 Ruud van den Brand 1895 1895
13 Bart Doets 1769 1769
14 Paul Engelen 1760 1760
15 Johnny Baas 1640 1640
16 Johan Zeinstra 1610 1610
17 Frans Icke 1563 1563
18 Martin de Jong 1544 1544
19 Egbert Cijsouw 1399 1399
20 Rob de Regt 1397 1397
21 Fred Lanning 1377 1377
22 Hadewych van Kempen 1317 1317
23 Daphne Schelkers 1256 1256
24 Chris Weeke 1205 1205
25 Erik Severiens 1135 1135
26 Eppo Heerding 1112 1112
27 Koert Zeilstra 1073 1073
28 Henk Drent 834 834
29 Alphons Broekman 803 803
30 Rob van der Leeden 728 728
31 Jan Louis Rutten 665 665
32 Wouter Strating 519 519

Herinneringen

Nog geen herinneringen toegevoegd. Wees de eerste en deel jouw herinnering aan deze wedstrijd.

Voeg jouw herinnering toe